Описание:
ОПН-КР/TEL-6/6,9 применяются для внутренней установки в условиях умеренного и холодного климата при температуре окружающего воздуха от -60°С до +45°С на высоте не более 1000 м над уровнем моря. Ограничители длительно выдерживают механическую нагрузку до 300 Н оттяжения провода в направлении, перпендикулярном вертикальной оси ОПН-KP/TEL.
Значение тока взрывобезопасности 20 кА.
Технические характеристики и данные:
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Класс разряда линии в соответствии с IEC99-4 | I |
Максимальная амплитуда импульса тока 4/10 мкс, кА | 100 |
Ток проводимости, мА, не более: | |
амплитуда | 0,6 |
действующее значение | 0,45 |
Классификационный ток (амплитуда), мА | 1,4 |
Пропускная способность, А, не менее |
250 |
Параметры и технические данные:
Наименование параметра | 6/6,0 | 6/6,9 | 10/10,5 | 10/12,0 |
---|---|---|---|---|
Класс напряжения сети, кВ | 6 | 6 | 10 | 10 |
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ 2 | 6,0 | 6,9 | 10,5 | 12,0 |
Номинальный разрядный ток, кА 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Остающееся напряжение на ОПН-КР/TEL, не более, кВ, при импульсе тока: | ||||
125 A 30/60 мкс | 14,3 | 16,20 | 24,8 | 29,7 |
500 A 30/60 мкс | 15,0 | 17,0 | 26,1 | 31,3 |
1 000 A 8/20 мкс | 15,6 | 17,6 | 27,0 | 32,4 |
5 000 A 8/20 мкс | 17,7 | 20,00 | 30,7 | 36,9 |
10 000 A 8/20 мкс | 19,0 | 21,5 | 33,07 | 39,6 |
20 000 A 8/20 мкс | 21,2 | 24,0 | 36,7 | 44,1 |
Классификационное напряжение ОПН-КР/TEL (при амплитуде тока 1,4 мА), UКЛ, кВ, не менее 5 | 6,9 | 7,7 | 12,0 | 13,8 |
Удельная энергия, кДж/кВ 6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Длина пути утечки, мм | 143 | 143 | 205 | 205 |
Весогабаритные показатели, не более | ||||
высота H, мм | 95 | 957 | 125 | 125 |
диаметр D, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
масса, кг | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Присоединительные размеры |
М 10Х10 (2 отверстия) |