Описание:
КСО-272 камера сборная одностороннего обслуживания, предназначена для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
Из камер КСО-272 собираются распределительные устройства, служащие для приема и распределения электроэнергии. Принцип работы определяется совокупностью схем главных и вспомогательных цепей камер.
Технические характеристики и данные:
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 |
Номинальный ток главных цепей камер с вакуумным выключателем, А | 630, 1000 |
Номинальный ток отключения камер с вакуумным выключателем, кА | 12,5; 20 |
Ток термической стойкости камер с вакуумным выключателем (кратковременный ток), кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости камер с вакуумным выключателем, кА | 52 |
Номинальный ток главных цепей камер с выключателем нагрузки, А | 400; 600 |
Номинальный ток отключения камер с выключателем нагрузки, А | 630 |
Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки (кратковременный ток), кА | 20 |
Ток электродинамической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА | 51 |
Габаритные размеры, мм: | |
ширина | 800 (1000) |
глубина | 1100 |
высота | 2100 (2340) ±5 |
Время протекания тока термической стойкости, с: | |
для камер с вакуумным выключателем | 3 |
для камер с выключателем нагрузки | 1 |
Номинальный ток трансформаторов тока, А | 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 630; 800; 1000 |
Номинальный ток сборных шин, А | 630; 1000 |
Номинальный ток шинных мостов, А | 630; 1000 |
Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В: | |
- цепи защиты, управления и сигнализации постоянного и переменного тока, В | 110, 220 |
- цепи трансформаторов напряжения, В | 100 |
- цепи трансформаторов собственных нужд, В | 220, 380 |
Цепи освещения | |
- внутри камеры КСО, В | 24 |
- снаружи камеры КСО, В | 220 |
Ток плавкой вставки силового предохранителя, А | 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 50; 80; 100; 160 |
Примечание: *термическая и электродинамическая стойкость трансформаторов тока согласно их техническим параметрам |
Состав изделия:
Наименование показателей | Исполнение |
---|---|
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | - с нормальной изоляцией |
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | - с неизолированными шинами |
Система сборных шин | - с одной системой сборных шин |
Условия обслуживания | - с односторонним обслуживанием |
Вид линейных высоковольтных вводов | - кабельные и шинные |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | - IP20 - для наружных оболочек фасада и боковых сторон - IP00 - для остальной части камер |
Вид камер в зависимости от устанавливаемой аппаратуры |
- камеры КСО с выключателями нагрузки ВН-10, ВНА-10, ВНП-10, ВНПР-10; ВНВР-10 - камеры КСО с разъединителями РВ, РВЗ - камеры КСО с вакуумными выключателями ВБСК-10, BB/TEL-10, ВВУ-СЭЩ-10 |